Артикул | Наименование | tраб, °C | Qmax**, кВт DT=20°C |
Qmax**, кВт DT=10°C |
Kvs |
---|---|---|---|---|---|
ME 66833 EA RU | 1" без насоса | 110 | 48/71 | 24/36 | 6,2 |
ME 66833.40 | 1" с насосом Grundfos UPS 25-60 | 110 | 48/71 | 24/36 | 6,2 |
ME 66833.36 | 1" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70* | 110 | 48/71 | 24/36 | 6,2 |
ME 66833.31 WI | 1" с насосом Wilo Stratos Para 25/1-7 | 110 | 48/71 | 24/36 | 6,2 |
ME 66834 EA | 1 1/4" без насоса | 110 | 83/124 | 41/62 | 6,4 |
ME 66834.40 | 1 1/4" с насосом Grundfos UPS 32-60 | 110 | 83/124 | 41/62 | 6,4 |
ME 66834.36 | 1 1/4" с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 32-70* | 110 | 83/124 | 41/62 | 6,4 |
ME 66834.31 WI | 1 1/4" с насосом Wilo Stratos Para 30/1-7 | 110 | 83/124 | 41/62 | 6,4 |
*Сигнальный кабель PWM для Grundfos UPM3 Hybrid | |||||
**Максимальная мощность при V теплоносителя = 1,0 м/с. Ограничена производительностью насоса |
- +7 (937) 534-63-63
- +7 (937) 534-63-63
- Напишите нам
- Заказать звонок
Почему у Нас, НИЗКИЕ ЦЕНЫ?
Потому что Мы, закупаем
огромным ОПТОМ!!!