Радиатор стальной, панельный Royal Thermo COMPACT C22-300, боковое подключение
5930 руб.
нет в наличии
нет в наличии
COMPACT
Панельные радиаторы Royal Thermo Compact снабжены конвекционными элементами, боковыми панелями и верхней декоративной решеткой. Для монтажа радиаторы имеют 4 присоединительных отверстия диаметром ½” по бокам радиатора. К системе отопления радиатор может быть подключен как с правой, так и с левой стороны.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр | Ед. измер. | Величина |
---|---|---|
Гарантия | лет | 10 |
Рабочее давление | бар | 10 |
Испытательное давление | бар | 15 |
Толщина стали | мм | 1,2 |
Максимальная рабочая температура | °С | 120 |
Межосевое расстояние | мм | 50 |
Подключение | Боковое | |
Диаметр подключения | 1/2 вн | |
Цвет | RAL 9016 | |
Глубина | мм | 100 |
Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт
Длина | Высота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 | |
400 | 577 | 834 | 912 | 1060 | 1204 | 1423 | 1496 |
500 | 721 | 1043 | 1140 | 1325 | 1505 | 1779 | 1870 |
600 | 866 | 1252 | 1368 | 1590 | 1806 | 2135 | 2244 |
700 | 1010 | 1460 | 1596 | 1855 | 2107 | 2490 | 2618 |
800 | 1154 | 1669 | 1824 | 2120 | 2408 | 2846 | 2992 |
900 | 1299 | 1877 | 2052 | 2385 | 2709 | 3202 | 3366 |
1000 | 1443 | 2086 | 2280 | 2650 | 3010 | 3558 | 3740 |
1100 | 1587 | 2295 | 2508 | 2915 | 3311 | 3913 | 4114 |
1200 | 1731 | 2503 | 2736 | 3180 | 3612 | 4269 | 4488 |
1300 | 1876 | 2712 | 2964 | 3445 | 3913 | 4625 | 4862 |
1400 | 2020 | 2920 | 3192 | 3710 | 4214 | 4981 | 5236 |
1500 | 2164 | 3129 | 3420 | 3975 | 4515 | 5336 | 5610 |
1600 | 2309 | 3338 | 3648 | 4240 | 4816 | 5692 | 5984 |
1700 | 2453 | 3546 | 3876 | 4505 | 5117 | 6048 | 6358 |
1800 | 2597 | 3755 | 4104 | 4770 | 5418 | 6404 | 6732 |
1900 | 2741 | 3963 | 4332 | 5035 | 5719 | 6759 | 7106 |
2000 | 2886 | 4172 | 4560 | 5300 | 6020 | 7115 | 7480 |
2100 | 3030 | 4381 | 4788 | 5565 | 6321 | 7471 | 7854 |
2200 | 3174 | 4589 | 5016 | 5830 | 6622 | 7827 | 8228 |
2300 | 3319 | 4798 | 5244 | 6095 | 6923 | 8182 | 8602 |
2400 | 3463 | 5006 | 5472 | 6360 | 7224 | 8538 | 8976 |
2500 | 3607 | 5215 | 5700 | 6625 | 7525 | 8894 | 9350 |
2600 | 3751 | 5424 | 5928 | 6890 | 7826 | 9250 | 9723 |
2700 | 3896 | 5632 | 6156 | 7155 | 8127 | 9605 | 10097 |
2800 | 4040 | 5841 | 6384 | 7420 | 8428 | 9961 | 10471 |
2900 | 4184 | 6049 | 6612 | 7685 | 8729 | 10317 | 10845 |
3000 | 4329 | 6258 | 6840 | 7950 | 9030 | 10673 | 11219 |
Вес, кг
Длина | Высота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 | |
400 | 6,6 | 9,9 | 11,0 | 13,2 | 15,3 | 18,6 | 19,7 |
500 | 8,2 | 12,3 | 13,7 | 16,4 | 19,2 | 23,3 | 24,7 |
600 | 9,9 | 14,8 | 16,4 | 19,7 | 23,0 | 27,9 | 29,6 |
700 | 11,5 | 17,3 | 19,2 | 23,0 | 26,9 | 32,6 | 34,5 |
800 | 13,2 | 19,7 | 21,9 | 26,3 | 30,7 | 37,3 | 39,5 |
900 | 14,8 | 22,2 | 24,7 | 29,6 | 34,5 | 41,9 | 44,4 |
1000 | 16,4 | 24,7 | 27,4 | 32,9 | 38,4 | 46,6 | 49,3 |
1100 | 18,1 | 27,1 | 30,1 | 36,2 | 42,2 | 51,2 | 54,3 |
1200 | 19,7 | 29,6 | 32,9 | 39,5 | 46,0 | 55,9 | 59,2 |
1300 | 21,4 | 32,1 | 35,6 | 42,7 | 49,9 | 60,6 | 64,1 |
1400 | 23,0 | 34,5 | 38,4 | 46,0 | 53,7 | 65,2 | 69,0 |
1500 | 24,7 | 37,0 | 41,1 | 49,3 | 57,5 | 69,9 | 74,0 |
1600 | 26,3 | 39,5 | 43,8 | 52,6 | 61,4 | 74,5 | 78,9 |
1700 | 27,9 | 41,9 | 46,6 | 55,9 | 65,2 | 79,2 | 83,8 |
1800 | 29,6 | 44,4 | 49,3 | 59,2 | 69,0 | 83,8 | 88,8 |
1900 | 31,2 | 46,9 | 52,1 | 62,5 | 72,9 | 88,5 | 93,7 |
2000 | 32,9 | 49,3 | 54,8 | 65,8 | 76,7 | 93,2 | 98,6 |
2100 | 34,5 | 51,8 | 57,5 | 69,0 | 80,6 | 97,8 | 103,6 |
2200 | 36,2 | 54,3 | 60,3 | 72,3 | 84,4 | 102,5 | 108,5 |
2300 | 37,8 | 56,7 | 63,0 | 75,6 | 88,2 | 107,1 | 113,4 |
2400 | 39,5 | 59,2 | 65,8 | 78,9 | 92,1 | 111,8 | 118,4 |
2500 | 41,1 | 61,7 | 68,5 | 82,2 | 95,9 | 116,5 | 123,3 |
2600 | 42,7 | 64,1 | 71,2 | 85,5 | 99,7 | 121,1 | 128,2 |
2700 | 44,4 | 66,6 | 74,0 | 88,8 | 103,6 | 125,8 | 133,2 |
2800 | 46,0 | 69,0 | 76,7 | 92,1 | 107,4 | 130,4 | 138,1 |
2900 | 47,7 | 71,5 | 79,5 | 95,4 | 111,2 | 135,1 | 143,0 |
3000 | 49,3 | 74,0 | 82,2 | 98,6 | 115,1 | 139,7 | 148,0 |
Объем, л
Длина | Высота | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 450 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 | |
400 | 1,27 | 1,91 | 2,12 | 2,54 | 2,97 | 3,60 | 3,82 |
500 | 1,59 | 2,39 | 2,65 | 3,18 | 3,71 | 4,51 | 4,77 |
600 | 1,91 | 2,86 | 3,18 | 3,82 | 4,45 | 5,41 | 5,72 |
700 | 2,23 | 3,34 | 3,71 | 4,45 | 5,19 | 6,31 | 6,68 |
800 | 2,54 | 3,82 | 4,24 | 5,09 | 5,94 | 7,21 | 7,63 |
900 | 2,86 | 4,29 | 4,77 | 5,72 | 6,68 | 8,11 | 8,59 |
1000 | 3,18 | 4,77 | 5,30 | 6,36 | 7,42 | 9,01 | 9,54 |
1100 | 3,50 | 5,25 | 5,83 | 7,00 | 8,16 | 9,91 | 10,49 |
1200 | 3,82 | 5,72 | 6,36 | 7,63 | 8,90 | 10,81 | 11,45 |
1300 | 4,13 | 6,20 | 6,89 | 8,27 | 9,65 | 11,71 | 12,40 |
1400 | 4,45 | 6,68 | 7,42 | 8,90 | 10,39 | 12,61 | 13,36 |
1500 | 4,77 | 7,16 | 7,95 | 9,54 | 11,13 | 13,52 | 14,31 |
1600 | 5,09 | 7,63 | 8,48 | 10,18 | 11,87 | 14,42 | 15,26 |
1700 | 5,41 | 8,11 | 9,01 | 10,81 | 12,61 | 15,32 | 16,22 |
1800 | 5,72 | 8,59 | 9,54 | 11,45 | 13,36 | 16,22 | 17,17 |
1900 | 6,04 | 9,06 | 10,07 | 12,08 | 14,10 | 17,12 | 18,13 |
2000 | 6,36 | 9,54 | 10,60 | 12,72 | 14,84 | 18,02 | 19,08 |
2100 | 6,68 | 10,02 | 11,13 | 13,36 | 15,58 | 18,92 | 20,03 |
2200 | 7,00 | 10,49 | 11,66 | 13,99 | 16,32 | 19,82 | 20,99 |
2300 | 7,31 | 10,97 | 12,19 | 14,63 | 17,07 | 20,72 | 21,94 |
2400 | 7,63 | 11,45 | 12,72 | 15,26 | 17,81 | 21,62 | 22,90 |
2500 | 7,95 | 11,93 | 13,25 | 15,90 | 18,55 | 22,53 | 23,85 |
2600 | 8,27 | 12,40 | 13,78 | 16,54 | 19,29 | 23,43 | 24,80 |
2700 | 8,59 | 12,88 | 14,31 | 17,17 | 20,03 | 24,33 | 25,76 |
2800 | 8,90 | 13,36 | 14,84 | 17,81 | 20,78 | 25,23 | 26,71 |
2900 | 9,22 | 13,83 | 15,37 | 18,44 | 21,52 | 26,13 | 27,67 |
3000 | 9,54 | 14,31 | 15,90 | 19,08 | 22,26 | 27,03 | 28,62 |