Радиатор стальной, панельный Royal Thermo COMPACT C11-500, боковое подключение

Радиатор стальной, панельный Royal Thermo COMPACT C11-500, боковое подключение

2950 руб.
нет в наличии

COMPACT

Панельные радиаторы Royal Thermo Compact снабжены конвекционными элементами, боковыми панелями и верхней декоративной решеткой. Для монтажа радиаторы имеют 4 присоединительных отверстия диаметром ½” по бокам радиатора. К системе отопления радиатор может быть подключен как с правой, так и с левой стороны.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Параметр Ед. измер. Величина
Гарантия лет 10
Рабочее давление бар 10
Испытательное давление бар 15
Толщина стали мм 1,2
Максимальная рабочая температура °С 120
Межосевое расстояние мм 50
Подключение Боковое
Диаметр подключения 1/2 вн
Цвет RAL 9016
Глубина мм 60


Теплоотдача (ΔT=70°C), Вт

Длина Высота
300 450 500 600 700 850 900
400 311 438 478 561 633 749 788
500 388 548 597 701 791 937 985
600 466 657 717 841 949 1124 1182
700 544 767 836 981 1107 1311 1379
800 622 876 956 1122 1266 1498 1576
900 699 986 1075 1262 1424 1686 1773
1000 777 1095 1194 1402 1582 1873 1970
1100 855 1205 1314 1542 1740 2060 2167
1200 932 1314 1433 1682 1898 2248 2364
1300 1010 1424 1553 1823 2057 2435 2561
1400 1088 1533 1672 1963 2215 2622 2758
1500 1165 1643 1792 2103 2373 2810 2954
1600 1243 1752 1911 2243 2531 2997 3151
1700 1321 1862 2031 2383 2689 3184 3348
1800 1398 1971 2150 2524 2848 3371 3545
1900 1476 2081 2269 2664 3006 3559 3742
2000 1554 2190 2389 2804 3164 3746 3939
2100 1632 2300 2508 2944 3322 3933 4136
2200 1709 2409 2628 3084 3480 4121 4333
2300 1787 2519 2747 3225 3639 4308 4530
2400 1865 2628 2867 3365 3797 4495 4727
2500 1942 2738 2986 3505 3955 4683 4924
2600 2020 2847 3106 3645 4113 4870 5121
2700 2098 2957 3225 3785 4271 5057 5318
2800 2175 3066 3344 3926 4430 5244 5515
2900 2253 3176 3464 4066 4588 5432 5712
3000 2331 3285 3583 4206 4746 5619 5909


Вес, кг

Длина Высота
300 450 500 600 700 850 900
400 3,3 4,9 5,5 6,6 7,6 9,3 9,8
500 4,1 6,1 6,8 8,2 9,6 11,6 12,3
600 4,9 7,4 8,2 9,8 11,5 13,9 14,7
700 5,7 8,6 9,6 11,5 13,4 16,2 17,2
800 6,6 9,8 10,9 13,1 15,3 18,6 19,7
900 7,4 11,1 12,3 14,7 17,2 20,9 22,1
1000 8,2 12,3 13,7 16,4 19,1 23,2 24,6
1100 9,0 13,5 15,0 18,0 21,0 25,5 27,0
1200 9,8 14,7 16,4 19,7 22,9 27,8 29,5
1300 10,6 16,0 17,7 21,3 24,8 30,2 31,9
1400 11,5 17,2 19,1 22,9 26,8 32,5 34,4
1500 12,3 18,4 20,5 24,6 28,7 34,8 36,9
1600 13,1 19,7 21,8 26,2 30,6 37,1 39,3
1700 13,9 20,9 23,2 27,8 32,5 39,4 41,8
1800 14,7 22,1 24,6 29,5 34,4 41,8 44,2
1900 15,6 23,3 25,9 31,1 36,3 44,1 46,7
2000 16,4 24,6 27,3 32,8 38,2 46,4 49,1
2100 17,2 25,8 28,7 34,4 40,1 48,7 51,6
2200 18,0 27,0 30,0 36,0 42,0 51,1 54,1
2300 18,8 28,3 31,4 37,7 44,0 53,4 56,5
2400 19,7 29,5 32,8 39,3 45,9 55,7 59,0
2500 20,5 30,7 34,1 41,0 47,8 58,0 61,4
2600 21,3 31,9 35,5 42,6 49,7 60,3 63,9
2700 22,1 33,2 36,9 44,2 51,6 62,7 66,3
2800 22,9 34,4 38,2 45,9 53,5 65,0 68,8
2900 23,8 35,6 39,6 47,5 55,4 67,3 71,3
3000 24,6 36,9 41,0 49,1 57,3 69,6 73,7


Объем, л

Длина Высота
300 450 500 600 700 850 900
400 0,65 0,97 1,08 1,30 1,51 1,84 1,94
500 0,81 1,22 1,35 1,62 1,89 2,30 2,43
600 0,97 1,46 1,62 1,94 2,27 2,75 2,92
700 1,13 1,70 1,89 2,27 2,65 3,21 3,40
800 1,30 1,94 2,16 2,59 3,02 3,67 3,89
900 1,46 2,19 2,43 2,92 3,40 4,13 4,37
1000 1,62 2,43 2,70 3,24 3,78 4,59 4,86
1100 1,78 2,67 2,97 3,56 4,16 5,05 5,35
1200 1,94 2,92 3,24 3,89 4,54 5,51 5,83
1300 2,11 3,16 3,51 4,21 4,91 5,97 6,32
1400 2,27 3,40 3,78 4,54 5,29 6,43 6,80
1500 2,43 3,65 4,05 4,86 5,67 6,89 7,29
1600 2,59 3,89 4,32 5,18 6,05 7,34 7,78
1700 2,75 4,13 4,59 5,51 6,43 7,80 8,26
1800 2,92 4,37 4,86 5,83 6,80 8,26 8,75
1900 3,08 4,62 5,13 6,16 7,18 8,72 9,23
2000 3,24 4,86 5,40 6,48 7,56 9,18 9,72
2100 3,40 5,10 5,67 6,80 7,94 9,64 10,21
2200 3,56 5,35 5,94 7,13 8,32 10,10 10,69
2300 3,73 5,59 6,21 7,45 8,69 10,56 11,18
2400 3,89 5,83 6,48 7,78 9,07 11,02 11,66
2500 4,05 6,08 6,75 8,10 9,45 11,48 12,15
2600 4,21 6,32 7,02 8,42 9,83 11,93 12,64
2700 4,37 6,56 7,29 8,75 10,21 12,39 13,12
2800 4,54 6,80 7,56 9,07 10,58 12,85 13,61
2900 4,70 7,05 7,83 9,40 10,96 13,31 14,09
3000 4,86 7,29 8,10 9,72 11,34 13,77 14,58